| 〜 当サポートは日本株系ファンド1本を対象とし、資金の100%を入れたり出したりするシンプルな投資法を実践しています 〜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新日: | 2月3日 |
|
||||||||||||||||||||||||
| お知らせ | 大震災後は日本株から退避継続中です。欧州ソブリンリスクの収束を待って買いに入る予定です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在のファンド位置 | 日本株 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 預金系 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 運用成績 | リアルタイム公表騰落率 | + | 0.64% | |||||||||||||||||||||||
| ※リーマンショック以前の2008/7/16からのリターン | ||||||||||||||||||||||||||
| ※使用した日本株ファンドを単純保有した場合の騰落率=▲36.7% | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準価額の時系列データ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ※DCモデルは投資信託ではなく、ここでいう基準価額とは運用特性や 運用方針を確認いただくための疑似的な価額です。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 日本株以外の投資判断 | 海外株式 | 不可 | 投機資金退避 | |||||||||||||||||||||||
| ※投資判断更新 2012.1.17 | 新興国株式 | 不可 | 投機資金退避 | |||||||||||||||||||||||
| 海外債券 | 不可 | 円高リスク | ||||||||||||||||||||||||
| コモディティ | 不可 | 投機資金退避 | ||||||||||||||||||||||||
| ※全て為替ヘッジなしとします | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||